เชลล์ น้ำมันอุตสาหกรรม Shell Industrial Lubricants and Oils
บริษัท เชลล์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ จำกัด (มหาชน) แต่ประวัติของเชลล์นั้นได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19
สำนักงานใหญ่ของเชลล์ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี มร. วาเอล ซาวัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
กลยุทธ์ของเราคือ Powering Progress มุ่งก้าวไปข้างหน้าด้วยการจัดหาพลังงานที่มากขึ้นและสะอาดยิ่งขึ้น โดยเป็นธุรกิจพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
- Achieving net-zero emissions เป้าหมายของ Shell Group ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050
- Powering lives เป้าหมายที่เชลล์กําลังทํางานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการได้เข้าถึงแหล่งพลังงานที่จำเป็น การสนับสนุนการมีส่วนร่วม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น
- Respecting nature เชลล์มุ่งมั่นเคารพธรรมชาติใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ (สิ่งแวดล้อมทางบกและทางทะเล) น้ำ เศรษฐกิจหมุนเวียนและของเสีย และคุณภาพอากาศ
- Generating shareholder value เพิ่มคุณค่าผ่านการทำงาน โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ ความเรียบง่าย และวินัย เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นของเราผ่านหุ้นและเงินปันผล ด้วยวิธีนี้ เราสามารถสนับสนุนการออมและกองทุนบําเหน็จบํานาญของผู้คนนับล้านทั่วโลก
เราปฏิบัติงานด้วยค่านิยมหลัก 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ จริยธรรม และการเคารพต่อผู้คน
รายการสินค้าเชลล์ (Shell) เพืองานอุตสาหกรรม
|
รายการสินค้า
|
ขนาดสินค้า
|
ราคาสินค้า (บาท) | |
| 1 | Shell Air Tool Oil S2 A100 | 209 Lit/Drum | 34,200 |
| 2 | Shell Air Tool Oil S2 A320 | 209 Lit/Drum | 34,700 |
| 3 | Shell Argina S3 40 | 209 Lit/Drum | 33,100 |
| 4 | Shell Argina S4 40 | 209 Lit/Drum | 39,200 |
| 5 |
Shell Corena S2 P 68
|
20 Lit/Pail | 3,623 |
| 6 | Shell Corena S2 P 100 | 20 Lit/Pail | 3,623 |
| 7 | Shell Corena S2 P 100 | 209 Lit/Drum | 30,200 |
| 8 |
Shell Corena S2 P 150
|
20 Lit/Pail | 4,083 |
| 9 |
Shell Corena S2 P 150
|
209 Lit/Drum | 31,200 |
| 10 | Shell Corena S2 RJ 32 | 20 Lit/Pail | 4,945 |
| 11 | Shell Corena S2 RJ 32 | 200 Lit/Drum | 41,200 |
| 12 | Shell Corena S3 R 32 | 20 Lit/Pail | 3,278 |
| 13 | Shell Corena S3 R 32 | 209 Lit/Drum | 27,200 |
| 14 | Shell Corena S3 R 46 | 20 Lit/Pail | 3,278 |
| 15 | Shell Corena S3 R 46 | 209 Lit/Drum | 27,200 |
| 16 | Shell Corena S3 R 68 | 20 Lit/Pail | 3,335 |
| 17 | Shell Corena S3 R 68 | 209 Lit/Drum | 29,200 |
| 18 |
Shell Corena S4 P 100
|
20 Lit/Pail | 11,040 |
| 19 |
Shell Corena S4 R 46
|
20 Lit/Pail | 7,590 |
| 20 |
Shell Corena S4 R 68
|
20 Lit/Pail | 8,050 |
| 21 | Shell Coolant Extra HD | 20 Lit/Pail | 2,185 |
| 22 | Shell Coolant Extra HD | 205 Lit/Drum | 16,700 |
| 23 | Shell Coolant Premium MV | 205 Lit/Drum | 18,700 |
| 24 | Shell Diala ZX-I | 200 Lit/Drum | 23,450 |
| 25 | Shell Gadinia S3 30 | 209 Lit/Drum | 41,700 |
| 26 | Shell Gadinia S3 40 | 209 Lit/Drum | 33,200 |
| 27 | Shell Gadus S1 A320 3 | 15 Kg/Pail | 2,875 |
| 28 |
Shell Gadus S2 A320 2
|
18 Kg/Pail | 3,450 |
| 29 | Shell Gadus S2 V100 2 | 18 Kg/Pail | 4,830 |
| 30 | Shell Gadus S2 V100 3 | 18 Kg/Pail | 5,175 |
| 31 | Shell Gadus S2 V150 C3 | 18 Kg/Pail | 4,600 |
| 32 | Shell Gadus S2 V220 0 | 18 Kg/Pail | 4,370 |
| 33 | Shell Gadus S2 V220 1 | 18 Kg/Pail | 4,370 |
| 34 | Shell Gadus S2 V220 2 | 18 Kg/Pail | 4,255 |
| 35 | Shell Gadus S2 V220 2 | 180 Kg/Drum | 33,700 |
| 36 | Shell Gadus S2 V220 3 | 18 Kg/Pail | 4,888 |
| 37 |
Shell Gadus S2 V220AC 2
|
18 Kg/Pail | 4,830 |
| 38 |
Shell Gadus S2 V220AD 2
|
18 Kg/Pail | 5,520 |
| 39 | Shell Gadus S2 V220D 2 | 18 Kg/Pail | 5,578 |
| 40 | Shell Gadus S3 T150J 2 | 18 Kg/Pail | 10,005 |
| 41 | Shell Gadus S3 T220 2 | 18 Kg/Pail | 10,638 |
| 42 | Shell Gadus S3 V220C 2 | 18 Kg/Pail | 5,808 |
| 43 | Shell Gadus S3 V220C 3 | 18 Kg/Pail | 6,038 |
| 44 | Shell Gadus S3 V460D 2 | 18 Kg/Pail | 7,590 |
| 45 | Shell Gadus S5 T460 1.5 | 18 Kg/Pail | 13,915 |
| 46 | Shell Gear Oil S1 G 220 | 209 Lit/Drum | 21,200 |
| 47 | Shell Gear Oil S1 G 320 | 209 Lit/Drum | 21,200 |
| 48 | Shell Heat Transfer S2 | 209 Lit/Drum | 22,700 |
| 49 | Shell Heat Transfer S4 X | 209 Lit/Drum | 27,700 |
| 50 |
Shell Hydraulic S1 M 32
|
200 Lit/Drum | 15,000 |
| 51 | Shell Hydraulic S1 M 46 | 200 Lit/Drum | 16,000 |
| 52 | Shell Hydraulic S1 M 68 | 18 Lit/Pail | 1,725 |
| 53 | Shell Hydraulic S1 M 68 | 200 Lit/Drum | 15,000 |
| 54 |
Shell Hydraulic S1 M 100
|
18 Lit/Pail | 1,783 |
| 55 |
Shell Hydraulic S1 M 100
|
200 Lit/Drum | 15,700 |
| 56 | Shell Morlina S2 BL 10 | 20 Lit/Pail | 4,255 |
| 57 | Shell Morlina S2 BL 10 | 209 Lit/Drum | 35,200 |
| 58 | Shell Morlina S2 B 32 | 209 Lit/Drum | 26,200 |
| 59 | Shell Morlina S2 B 68 | 209 Lit/Drum | 28,700 |
| 60 | Shell Morlina S2 B 100 | 209 Lit/Drum | 26,200 |
| 61 | Shell Morlina S2 B 150 | 209 Lit/Drum | 26,200 |
| 62 | Shell Morlina S2 B 220 | 209 Lit/Drum | 29,700 |
| 63 | Shell Morlina S2 B 320 | 209 Lit/Drum | 29,700 |
| 64 | Shell Omala S1 W 460 | 209 Lit/Drum | 30,200 |
| 65 | Shell Omala S2 GX 68 | 209 Lit/Drum | 28,200 |
| 66 | Shell Omala S2 GX 100 | 209 Lit/Drum | 27,200 |
| 67 | Shell Omala S2 GX 150 | 20 Lit/Pail | 3,105 |
| 68 | Shell Omala S2 GX 150 | 209 Lit/Drum | 25,200 |
| 69 | Shell Omala S2 GX 220 | 20 Lit/Pail | 3,110 |
| 70 | Shell Omala S2 GX 220 | 209 Lit/Drum | 25,200 |
| 71 | Shell Omala S2 GX 320 | 20 Lit/Pail | 3,110 |
| 72 | Shell Omala S2 GX 320 | 209 Lit/Drum | 25,200 |
| 73 | Shell Omala S2 GX 460 | 20 Lit/Pail | 3,220 |
| 74 | Shell Omala S2 GX 460 | 209 Lit/Drum | 25,700 |
| 75 | Shell Omala S2 GX 680 | 20 Lit/Pail | 4,083 |
| 76 | Shell Omala S2 GX 680 | 209 Lit/Drum | 31,700 |
| 77 |
Shell Omala S4 GXV 150
|
20 Lit/Pail | 9,258 |
| 78 | Shell Omala S4 GXV 220 | 20 Lit/Pail | 9,718 |
| 79 | Shell Omala S4 GXV 220 | 209 Lit/Drum | 83,200 |
| 80 | Shell Omala S4 GXV 320 | 20 Lit/Pail | 9,718 |
| 81 | Shell Omala S4 GXV 320 | 209 Lit/Drum | 83,700 |
| 82 | Shell Omala S4 GXV 460 | 209 Lit/Drum | 87,200 |
| 83 | Shell Omala S4 GXV 680 | 209 Lit/Drum | 93,700 |
| 84 | Shell Omala S4 WE 220 | 20 Lit/Pail | 9,833 |
| 85 | Shell Omala S4 WE 320 | 20 Lit/Pail | 9,833 |
| 86 | Shell Omala S4 WE 460 | 20 Lit/Pail | 11,155 |
| 87 | Shell Omala S4 WE 220 | 209 Lit/Drum | 98,900 |
| 88 | Shell Ondina 15 | 209 Lit/Drum | 32,700 |
| 89 | Shell Ondina 32 | 209 Lit/Drum | 32,200 |
| 90 | Shell Ondina 68 | 209 Lit/Drum | 38,700 |
| 91 |
Shell Paper Machine S3 M 150
|
209 Lit/Drum | 30,700 |
| 92 |
Shell Paper Machine S3 M 220
|
209 Lit/Drum | 30,700 |
| 93 | Shell Refrig S2 FR-A 46 | 209 Lit/Drum | 27,700 |
| 94 | Shell Refrig S2 FR-A 68 | 20 Lit/Pail | 3,220 |
| 95 | Shell Refrig S2 FR-A 68 | 209 Lit/Drum | 25,200 |
| 96 | Shell Refrig S4 FR-V 68 | 209 Lit/Drum | 80,200 |
| 97 |
Shell HD4 15W-40
|
200 Lit/Drum | 15,700 |
| 98 | Shell Rimula R2 NG 15W-40 | 18 Lit/Pail | 2,415 |
| 99 | Shell Rimula R2 NG 15W-40 | 209 Lit/Drum | 20,700 |
| 100 | Shell Rimula R3 10W | 209 Lit/Drum | 23,200 |
| 101 |
Shell Rimula R3 Turbo 20W-50
|
209 Lit/Drum | 22,200 |
| 102 | Shell Rimula R3+ 30 | 209 Lit/Drum | 22,200 |
| 103 | Shell Rimula R3+ 40 | 18 Lit/Pail | 2,300 |
| 104 | Shell Rimula R3+ 40 | 209 Lit/Drum | 23,200 |
| 105 | Shell Rimula R4X 15W-40 | 18 Lit/Pail | 2,243 |
| 106 | Shell Rimula R4X 15W-40 | 209 Lit/Drum | 19,700 |
| 107 | Shell Rimula R4X 20W-50 | 18 Lit/Pail | 2,300 |
| 108 | Shell Rimula R4X 20W-50 | 209 Lit/Drum | 20,700 |
| 109 | Shell Rimula CI4 Semi-Syn 10W-30 | 209 Lit/Drum | 26,200 |
| 110 | Shell Rimula R4 Plus 15W-40 | 18 Lit/Pail | 2,760 |
| 111 | Shell Rimula R4 Plus 15W-40 | 209 Lit/Drum | 20,450 |
| 112 | Shell Rimula R4L 15W-40 | 209 Lit/Drum | 20,700 |
| 113 | Shell Rimula R5 LE 10W-40 | 209 Lit/Drum | 30,700 |
| 114 | Shell Rimula R6 LM 10W-40 | 209 Lit/Drum | 45,700 |
| 115 | Shell Spirax S2 A 90 | 20 Lit/Pail | 2,645 |
| 116 | Shell Spirax S2 A 90 | 209 Lit/Drum | 20,200 |
| 117 | Shell Spirax S2 A 80W-90 | 209 Lit/Drum | 22,200 |
| 118 | Shell Spirax S2 A 85W-140 | 209 Lit/Drum | 22,200 |
| 119 | Shell Spirax S2 A 140 | 20 Lit/Pail | 2,473 |
| 120 | Shell Spirax S2 A 140 | 209 Lit/Drum | 20,700 |
| 121 | Shell Spirax S2 G 90 | 20 Lit/Pail | 2,645 |
| 122 | Shell Spirax S2 G 90 | 209 Lit/Drum | 20,700 |
| 123 |
Shell Spirax S2 G 140
|
20 Lit/Pail | 2,645 |
| 124 | Shell Spirax S2 G 140 | 209 Lit/Drum | 22,700 |
| 125 | Shell Spirax S2 ATF D2 | 209 Lit/Drum | 27,700 |
| 126 | Shell Spirax S3 ATF MD3 | 20 Lit/Pail | 3,105 |
| 127 | Shell Spirax S3 AX 80W-90 | 20 Lit/Pail | 3,680 |
| 128 | Shell Spirax S3 G 80W-90 | 20 Lit/Pail | 3,393 |
| 129 | Shell Spirax S3 TLV | 209 Lit/Drum | 29,200 |
| 130 |
Spirax S4 ATF HDX
|
209 Lit/Drum | 30,700 |
| 131 |
Shell Spirax S4 CX 10W
|
209 Lit/Drum | 24,200 |
| 132 | Shell Spirax S4 CX 30 | 209 Lit/Drum | 24,200 |
| 133 | Shell Spirax S4 CX 50 | 209 Lit/Drum | 25,200 |
| 134 |
Shell Spirax S4 CX 60
|
209 Lit/Drum | 29,200 |
| 135 | Shell Spirax S4 TXM | 20 Lit/Pail | 3,163 |
| 136 | Shell Spirax S5 ATE 75W-90 | 20 Lit/Pail | 11,040 |
| 137 | Shell Tellus S2 MX 22 | 209 Lit/Drum | 22,200 |
| 138 | Shell Tellus S2 MX 32 | 20 Lit/Pail | 2,645 |
| 139 | Shell Tellus S2 MX 32 | 209 Lit/Drum | 19,700 |
| 140 | Shell Tellus S2 MX 46 | 20 Lit/Pail | 2,645 |
| 141 | Shell Tellus S2 MX 46 | 209 Lit/Drum | 19,700 |
| 142 | Shell Tellus S2 MX 68 | 20 Lit/Pail | 2,645 |
| 143 | Shell Tellus S2 MX 68 | 209 Lit/Drum | 19,700 |
| 144 | Shell Tellus S2 MX 100 | 20 Lit/Pail | 2,703 |
| 145 | Shell Tellus S2 MX 100 | 209 Lit/Drum | 23,200 |
| 146 | Shell Tellus S2 VX 15 | 209 Lit/Drum | 28,700 |
| 147 | Shell Tellus S2 VX 32 | 209 Lit/Drum | 28,700 |
| 148 | Shell Tellus S2 VX 46 | 209 Lit/Drum | 28,200 |
| 149 | Shell Tellus S2 VX 68 | 209 Lit/Drum | 28,200 |
| 150 | Shell Tellus S2 VX 100 | 209 Lit/Drum | 28,700 |
| 151 | Shell Tellus S3 M 46 | 209 Lit/Drum | 26,200 |
| 152 | Shell Tellus S3 M 68 | 209 Lit/Drum | 25,700 |
| 153 | Shell Tellus S3 M 100 | 209 Lit/Drum | 27,700 |
| 154 | Shell Tellus S4 ME 46 | 209 Lit/Drum | 48,200 |
| 155 | Shell Tonna S2 M 32 | 209 Lit/Drum | 28,200 |
| 156 | Shell Tonna S2 M 68 | 20 Lit/Pail | 3,450 |
| 157 | Shell Tonna S2 M 68 | 209 Lit/Drum | 25,200 |
| 158 | Shell Tonna S2 M 220 | 209 Lit/Drum | 26,700 |
| 159 | Shell Tonna S3 M 68 | 20 Lit/Pail | 5,635 |
| 160 | Shell Tonna S3 M 68 | 209 Lit/Drum | 45,200 |
| 161 |
Shell Turbo J 32
|
200 Lit/Drum | 31,700 |
| 162 |
Shell Turbo S2 GX 32
|
209 Lit/Drum | 31,700 |
| 163 |
Shell Turbo S2 GX 46
|
209 Lit/Drum | 31,700 |
| 164 | Shell Turbo T 32 | 209 Lit/Drum | 26,200 |
| 165 | Shell Turbo T 46 | 209 Lit/Drum | 26,200 |
| 166 | Shell Turbo T 68 | 209 Lit/Drum | 26,200 |
| 167 |
Shell Turbo S4 GX 32
|
209 Lit/Drum | 31,200 |
| 168 |
Shell Turbo S4 GX 46
|
209 Lit/Drum | 31,200 |
| 169 |
Shell Water Glycol S2 CX 46
|
209 Lit/Drum | 43,700 |
| 170 | Total Nevastane SH 32,46,68,100 น้ำมันไฮโดรลิก สังเคราะห์ Food grade |
20 Lit/Pail | 14,200 |
| 171 |
Total Nevastane XSH 150,220,320,460
น้ำมันเกียร์ สังเคราะห์ Food grade |
20 Lit/Pail | 14,200 |
| 172 |
Total Nevastane Chain Oil XT
น้ำมันโซ่สายพาน เกรดสังเคราะห์อุณหภูมิสูง |
20 Lit/Pail |
18,320 |








